Descripción
Velocidad del aire_boquilla plana | 459 m/s |
Caudal máx. de aire | 950 m³/h 1) |
Peso | 3,5 kg 2) |
Factor K según 2006/42/EC (Lw Potencia sonora) | 2 |
Factor K según 2006/42/EC (Lp Nivel sonoro) | 2 |
Tensión nominal | 36 V |
Factor K según 2006/42/EC a_hv (Vibración) | 2 |
Fuerza de soplado | 15 Nw 3) |
Velocidad máx. de aire | 69 m/s |
Caudal de aire | 780 m³/h 4) |
Nivel sonoro | 76 dB(A) 5) |
Potencia sonora | 89 dB(A) 5) |
Nivel de vibraciones | 1,2 m/s² 6) |
Duración de la batería con AK 10 | bis 9 min 7) |
Duración de la batería con el AK 20 | bis 13 min 7) |
Duración de la batería con el AK 30 | bis 16 min 7) |
Tecnología de batería | AK-System |
Opiniones
Todavía no hay comentarios.