Descripción
DETALLES TÉCNICOS
| Cilindrada | 31,4 cm³ |
| Potencia | 1,05 kW |
| Peso | 7,9 kg |
| CO2 | 836 g/kWh |
| Valor vibración ahveg 2 – BA-información derecha | 5 m/s² |
| Valor vibración ahveg 1 – BA-información izquierda | 5 m/s² |
| Factor K según 2006/42/EC (Lweg Potencia sonora) | 2 |
| Factor K según 2006/42/EC (Lpeg Nivel sonoro) | 2 |
| Factor K según 2006/42/EC a_hv.eq (Vibración) | 2 |


Opiniones
Todavía no hay comentarios.