Descripción
| Descripción |
Paso | Espesor | Eslabon | Espada | Modelos |
|---|---|---|---|---|---|
|
Cadena P. Micro 3
|
1/4”
|
1,1
|
64 | – | MSA160 |
|
Rollo Cadena P. Micro 3
|
1/4”
|
1,1
|
2400 | – | – |
|
Cadena P. Micro Mini 3
|
3/8”P
|
1,1
|
44 | 12”- 30 cm | HT101 |
|
Rollo Cadena P. Micro Mini 3
|
3/8”P
|
1,1
|
1640 | – | – |
|
Cadena P. Micro 3
|
3/8”P
|
1,3
|
50 | 14”- 35 cm | MSE170 – MS170 – MS180 – MS193T |
|
Cadena P. Micro 3
|
3/8”P
|
1,3 | 55 | 16”- 40 cm | MS210 – MS211 |
|
Rollo Cadena P. Micro 3
|
3/8”P
|
1,3 | 1640 | – | – |
|
Cadena R. Micro
|
0,325”
|
1,6 | 56 | 14”- 35 cm | MS250 |
|
Cadena R. Micro
|
0,325” | 1,6 | 68 | 18”- 45 cm | MS250 |
|
Rollo Cadena R. Micro
|
0,325” | 1,6 | 1840 | – | – |
|
Cadena R. Super
|
0,325” | 1,6 | 56 | 13”- 32 cm | MS260 |
|
Cadena R. Super
|
0,325” | 1,6 | 62 | 15”- 37 cm | MS260 |
|
Cadena R. Super
|
0,325” | 1,6 | 74 | 18”- 45 cm | MS260 |
| Cadena R. Super | 0,325” | 1,6 | 81 | 20”- 50 cm | MS260 |
| Rollo Cadena R. Super | 0,325” | 1,6 | 1840 | – | – |
| Cadena R. Micro | 3/8” | 1,6 | 56 | 15”- 37 cm | MSE220 – MS310 – MS361 – MS382 – MS461 |
| Cadena R. Micro | 3/8” | 1,6 | 66 | 18”- 45 cm | MSE220 – MS310 – MS361 – MS382 – MS461 |
| Cadena R. Micro | 3/8” | 1,6 | 71 | 20”- 50 cm | MSE220 – MS310 – MS361 – MS382 – MS461 |
| Cadena R. Micro | 3/8” | 1,6 | 84 | 25”- 63 cm | MS461 – MS660 |
| Cadena R. Micro | 3/8” | 1,6 | 98 | 30”- 75 cm | MS660 |
| Cadena R. Micro | 3/8” | 1,6 | 114 | 36”- 90 cm | MS660 |
| Rollo Cadena R. Micro | 3/8” | 1,6 | 1640 | – | – |
| Cadena R. Super | 3/8” | 1,6 | 56 | 15”- 37 cm | MSE220 – MS310 – MS361 – MS382 – MS461 |
| Cadena R. Super | 3/8” | 1,6 | 66 | 18”- 45 cm | MSE220 – MS310 – MS361 – MS382 – MS461 |
| Cadena R. Super | 3/8” | 1,6 | 72 | 20”- cm | MSE220 – MS310 – MS361 – MS382 – MS461 |
| Rollo Cadena R. Super | 3/8” | 1,6 | 1640 | – | – |
| Rollo Cadena R. Micro X | 3/8” | 1,6 | 1640 | – | Cadena corte longitudinal (Logosol) |
| Rollo Cadena R. Duro 3 | 3/8” | 1,6 | 400 | – | Cadena aleación especial metal duro |
| Rollo Cadena R. Super | 0,404” | 1,6 | 1480 | – | – |
| Rollo Cadena R. Micro Harvester S | 0,404” | 2,0 | 740 | – | Procesador Harvester |
| Rollo Cadena R. Micro | 0,325” | 1,3 | 1840 | – | Competencia |
| Rollo Cadena R. Super | 3/8” | 1,3 | 1640 | – | Competencia |
| Rollo Cadena R. Super | 3/8” | 1,5 | 1640 | – | Competencia |
| * RolloCadenaScratcherHoltec | 15mm | 3 | 320 | – | Cortador paquetes Kappstar |


